一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:嘉消采-GK2023001
原公告的采购项目名称:平湖市消防救援大队2023年保安服务采购项目
首次公告日期:2023年02月21日
二、更正信息
更正事项:采购公告
更正内容:
获取招标文件截止时间、投标截止时间及开标时间均调整为2023年03月15日09点30分(北京时间)
更正日期:2023年02月28日
三、其他补充事宜
1、招标采购文件P6“投标须知前附表”中原内容
16 | 履约保证金 | 本项目设置履约保证金,履约保证金的金额为人民币叁仟元整,形式为银行转账、支票、汇票、本票或者项目所在地银行保函或项目所在地保险公司保函。由中标供应商在合同签订前按履约保证金规定的形式支付给采购人,服务期满后十五日内退还(无息)。 |
调整为
16 | 履约保证金 | 本项目设置履约保证金,履约保证金的金额为人民币叁仟元整,形式为银行转账、支票、汇票、本票或者项目所在地银行保函或项目所在地保险公司保函。由中标供应商在合同签订后5日内按履约保证金规定的形式支付给采购人,服务期满后十五日内退还(无息)。 |
招标采购文件中凡涉及相关内容均按此调整;
2、招标采购文件P26-27“评标办法及开标程序”中技术分原内容
评分项 | 评分依据 | 分值 |
企业综合实力 | 投标人具有有效的质量管理认证体系、环境认证体系、职业健康认证体系证书的,人力防范等级证书及劳务派遣证等证书比较打分。(投标文件中须提供有效期内认证证书复印件加盖投标单位公章,若证书需年检的,须通过年检),优秀的得6-10分,一般的得3-6分,较差的得0-3分 。 | 10 |
安保方案 | 根据方案的全面性、可操作性等方面综合比较打分,优秀的得3-5分,一般的得2-3分,较差的得0-2分 。 | 5 |
对重大节日、突发事故、自然灾害等突发事件的应急预案、应急人员安排、应急响应时间等情况综合打分,优秀的得3-5分,一般的得2-3分,较差的得0-2分。 | 5 | |
本项目管理团队配置及各岗位人员的配备情况 | 评委根据投入拟派本项目的人员的专业、学历、年龄、简历及工作年限、证书(包括退伍军人证、二级保安师及以上证书、安全评价师证书)等,进行综合评分,优秀的得6-10分,一般的得3-6分,较差的得0-3分。(提供有效证书复印件加盖投标单位公章及在册社保证明) | 10 |
投入设备、设施配置的情况 | 评委根据投标人投入本项目的设备设施配置情况综合评审后进行打分,要求设备配置完善情况综合打分,优秀的得6-10分,一般的得3-6分,较差的得0-3分 。 | 10 |
人员培训、质量控制及支持方案 | 要求提供包括岗位培训和在岗培训方案,培训方案完善且有针对性,能满足招标文件的要求,有详细的年度培训计划等情况综合打分 ,优秀的得6-10分,一般的得3-6分,较差的得0-3分 。 | 10 |
服务承诺及合理化建议 | 根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的合理化建议和创新信息化管理等情况综合打分,优秀的得6-10分,一般的得3-6分,较差的得0-3分。 | 10 |
调整为
评分项 | 评分依据 | 分值 |
企业综合实力 | 投标人具有有效的质量管理认证体系证书的得2分;具有环境认证体系证书的得2分;具有职业健康认证体系证书的得2分;具有人力防范等级证书的得2分;具有劳务派遣证的得2分。(投标文件中须提供有效期内认证证书复印件加盖投标单位公章,若证书需年检的,须通过年检)。 | 10 |
安保方案 | 根据方案的全面性、可操作性等方面综合比较打分 。方案全面具体、建议可行,得5分;方案基本合理、建议具有一定的可行性,得3分;方案和建议可行性较差,得1分;未提供方案,得0分。 | 5 |
对重大节日、突发事故、自然灾害等突发事件的应急预案、应急人员安排、应急响应时间等情况综合打分。预案全面具体、建议可行,得5分;预案基本合理、建议具有一定的可行性,得3分;预案和建议可行性较差,得1分;未提供预案,得0分。 | 5 | |
本项目管理团队配置及各岗位人员的配备情况 | 评委根据投入拟派本项目的人员的专业、学历、年龄、简历及工作年限、证书(包括退伍军人证、二级保安师及以上证书、安全评价师证书)等,进行综合评分(提供有效证书复印件加盖投标单位公章及在册社保证明)。投入人员完善、优质,完全满足招标文件要求,得10分;投入人员较完善,满足招标文件要求,得7分;投入人员基本完善,基本符合招标文件要求,得4分;投入人员较少,无法满足招标文件要求,得1分;未提供投入人员,得0分。 | 10 |
投入设备、设施配置的情况 | 评委根据投标人投入本项目的设备设施配置情况综合评审后进行打分,要求设备配置完善情况综合打分。设备设施完善、优质,完全满足招标文件要求,得10分;设备设施较完善,满足招标文件要求,得7分;设备设施基本完善,基本符合招标文件要求,得4分;设备设施较少,无法满足招标文件要求,得1分;未提供设备设施,得0分。 | 10 |
人员培训、质量控制及支持方案 | 要求提供包括岗位培训和在岗培训方案,培训方案完善且有针对性,能满足招标文件的要求,有详细的年度培训计划等情况综合打分 。方案内容全面合理、可操作性强,完全满足招标文件要求,得10分;方案内容较全面合理、具有一定的可操作性,满足招标文件要求,得7分;内容基本全面、基本符合招标文件要求,得4分;内容简单、针对性较差,得1分;未提供方案,得0分。 | 10 |
服务承诺及合理化建议 | 根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的合理化建议和创新信息化管理等情况综合打分。服务承诺全面具体、建议可行,得10分;服务承诺较全面具体、建议大部分可行,得7分;服务承诺基本合理、建议具有一定的可行性,得4分;服务承诺和建议可行性较差,得1分;未提供服务承诺,得0分。 | 10 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:平湖市消防救援大队
地址:平湖市当湖西路320号
联系方式:联系人:夏先生 联系方式:18258344040
2.采购代理机构信息
名 称:浙江国华工程管理有限公司
地 址:嘉兴市由拳路309号紫御大厦910室
联系方式:联系人:缪秋剑 联系电话:18867688781 邮 箱:604339279@qq.com
3.项目联系方式
项目联系人:缪秋剑
电 话: 18867688781